Suzuki Toshieki's Office Official HomePage
新築建物課税標準価額認定基準表に基づき課税価格を計算します。ただし各法務局によって単価が違います。
新潟地方法務局管内新築建物課税標準価額認定基準表(基準年度:平成24年度)(1㎡単価 単位:円)
| ↓種 類 構 造→ | 木 造 | れんが造・コンク リートブロック造 |
軽量鉄骨造 | 鉄骨造 | 鉄筋コン クリート造 |
鉄骨鉄筋コン クリート造 |
| 居 宅 | 82,000 | 92,000 | 95,000 | 103,000 | 124,000 | 138,000 |
| 共同住宅 | 79,000 | 92,000 | 95,000 | 103,000 | 124,000 | 138,000 |
| 旅館・料亭・ホテル |
78,000 | 62,000 | 87,000 | 119,000 | 124,000 | 136,000 |
| 店舗・事務所・ 百貨店・銀行 |
68,000 | 80,000 | 61,000 | 92,000 | 120,000 | 128,000 |
| 劇場・病院 | 77,000 | 62,000 | 87,000 | 119,000 | 124,000 | 136,000 |
| 公衆浴場 | 65,000 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・市場 | 33,000 | 50,000 | 34,000 | 67,000 | 71,000 | 77,000 |
| 土 蔵 | 72,000 | - | - | - | - | - |
| 附 属 家 | 35,000 | 53,000 | 36,000 | 71,000 | 75,000 | 82,000 |
建物の種類別の認定基準対応表
| 建物の種類(不登規則及び不登準則) | 評価のない新築建物の課税標準価格の認定基準上の「建物の種類」 | |
| 1 | 居宅 | 居宅 |
| 2 | 店舗 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 3 | 寄宿舎 | 共同住宅 |
| 4 | 共同住宅 | 共同住宅 |
| 5 | 事務所 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 6 | 旅館 | 旅館・料亭・ホテル |
| 7 | 料理店 | 旅館・料亭・ホテル(又は店舗) |
| 8 | 工場 | 工場・倉庫・市場 |
| 9 | 倉庫 | 工場・倉庫・市場(又は土蔵) |
| 10 | 車庫 | 附属家(又は倉庫) |
| 11 | 発電所 | 工場・倉庫・市場 |
| 12 | 変電所 | 工場・倉庫・市場 |
| 13 | 校舎 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 14 | 講堂 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 15 | 研究所 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 16 | 病院 | 劇場・病院 |
| 17 | 診療所 | 劇場・病院(又は店舗) |
| 18 | 集会所 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 19 | 公会堂 | 劇場・病院 |
| 20 | 停車場 | 工場・倉庫・市場 |
| 21 | 劇場 | 劇場・病院 |
| 22 | 映画館 | 劇場・病院 |
| 23 | 遊技場 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 24 | 競技場 | 劇場・病院 |
| 25 | 野球場 | 劇場・病院 |
| 26 | 競馬場 | 劇場・病院 |
| 27 | 公衆浴場 | 公衆浴場 |
| 28 | 火葬場 | 工場・倉庫・市場 |
| 29 | 守衛所 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
| 30 | 茶室 | 居宅 |
| 31 | 温室 | 工場・倉庫・市場 |
| 32 | 蚕室 | 工場・倉庫・市場 |
| 33 | 物置 | 附属家(又は土蔵) |
| 34 | 便所 | 附属家 |
| 35 | 鶏舎 | 工場・倉庫・市場 |
| 36 | 酪農舎 | 工場・倉庫・市場 |
| 37 | 給油所 | 店舗・事務所・百貨店・銀行 |
※上記分類により難い事情がある場合は、個別具体的に判断することとする。
また、上記分類にない「建物の種類」については、どの建物の種類に最も類似するか、個別具体的に検証し「認定基準上の建物の種類」を適用すること。